Molybdenum (Mo) Micron Powder
Purity: 99.95 %, Size: 3 µm
Technical Properties:
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| PURITY | 99.95 % |
| PARTICLE SIZE | 3 µm |
| CAS | 7439-98-7 |
| MELTING POINT | 2610 °C |
| BOILING POINT | 5560 °C |
| CRYSTAL STRUCTURE | Cubic, Body Centered |
| DENSITY | 8.2 g/cm³ |
| COEFF. OF EXPANSION @ 20ºC | 5.1 x 10⁻⁶ |
| ELECTRIC RESISTIVITY | 5.17 microhm-cm |
| FORM | Powder |
| APPLICATIONS | Aerospace Alloys Electronics Metal Injection Molding |













