Lithium Cobalt Oxide (LiCoO₂) Powder for Li-ion Battery Cathode Application
Technical Properties:
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| APPEARANCE | Black powder |
| SPECIFIC AREA | 0.2~0.5 m²/g |
| TAP DENSITY | ≥2.8 g/cm³ |
| CHEMICAL COMPONENT | |
| Co | 59~61 |
| Na | 0.002~0.005 |
| Cu | 0.0005~0.001 |
| Ca | 0.002~0.005 |
| Li | 6.9~7.1 |
| MOISTURE | ≤0.1 % |
| pH | 9~11 |
| COIN CELL CAPACITY 1C (3.0–4.3 V) | ≥151 mAh/g |
| PARTICLE SIZE DISTRIBUTION | |
| D10 | ≥5.5 μm |
| D50 | 9.5~11 μm |
| D90 | ≤20 μm |
| Dmax | ≤45 μm |














