Aluminum Foil for Battery Cathode Substrate
| Property | Value |
|---|---|
| Product Name | Aluminum Foil for Battery Cathode Substrate |
| Model | EQ-bcaf-15u-280 |
| Material | Aluminum |
| Purity | > 99.3% |
| Resistivity | 2.7 × 10⁻⁸ Ω·m |
| Length | 350 m |
| Width | 280 mm |
| Thickness | 15 µm |
| Density | 3.741 g/cm³ |
| Tensile Strength | ≥ 150 N/m³ |
| Net Weight | 5.5 kg |
| Description | 15 µm aluminum foil used as cathode substrate for Li-ion battery research. |











