Lithium Fluoride (LiF) Powder
Purity: 99.95%, Particle Size: <100 μm
Technical Properties
| Test Item | Specification (%) | Test Result (%) |
|---|---|---|
| LiF | ≥ 99.95 | 99.95 min |
| K | ≤ 0.001 | 0.0001 |
| Na | ≤ 0.001 | 0.00063 |
| Ca | ≤ 0.001 | 0.00041 |
| Mg | ≤ 0.001 | 0.0001 |
| Fe | ≤ 0.0005 | 0.00027 |
| Al | ≤ 0.0005 | 0.0001 |
| Zn | ≤ 0.0005 | <0.0001 |
| Ni | ≤ 0.0005 | <0.0001 |
| Pb | ≤ 0.0005 | <0.0001 |
| Cu | ≤ 0.0005 | <0.0001 |
| Mn | ≤ 0.0005 | <0.0001 |
| Cl | ≤ 0.002 | 0.0002 |
| SO₄²⁻ | ≤ 0.002 | 0.0002 |
| SiO₂ | ≤ 0.015 | 0.0081 |
| H₂O | ≤ 0.01 | 0.0082 |
Application Areas
-
Aerospace
-
Defense
-
Automotive
-
Space
-
Chemical Manufacturing
-
Metallurgy
-
Steel & Alloy Production
-
Thin Film Deposition















